舗装構成 | 厚 さ | 材 料 | 備 考 |
---|---|---|---|
表層 | 5cm | 【2】密粒度AS(20):一般部 | 下記参照 |
4+3cm | 【2】密粒度AS(13):橋梁部 | ||
基層 | 5cm | 再生【1】租粒度AS(20) | 1,000≦T<3,000交通の場合 |
上層路盤工 | 15cm | 粒度調整砕石(M-40) | T<100 100≦T<250交通の場合 |
10cm | 再生瀝青安定処理路盤工 | 250≦T<1,000 1,000≦T<3,000交通の場合 |
|
下層路盤工 | t1cm | クラッシャーラン(C-40) |
交通区分 | 一般部(交差点部を含む) | 橋梁部 |
---|---|---|
T<100 100≦T<250交通の場合 |
再生AS(20) | 改質II型(13) |
250≦T<1,000 1,000≦T<3,000交通の場合 |
改質II型(20) | 改質II型(13) |
舗装構成 | 厚 さ | 材 料 |
---|---|---|
舗装工 | 3cm | 再生【7】細粒度AS(13F) |
路盤工 | 10cm | クラッシャーラン(C-40) |
凍上抑制層 | 15cm | クラッシャーラン(C-40 又は C-80) |
交通区分 | 厚 さ | 合 材 |
---|---|---|
T<100 100≦T<250 |
t=3cm | [注] 【2】再生密粒度AS(13) |
t≧4cm | 【2】再生密粒度AS(20) | |
250≦T<1,000 1,000≦T<3,000 |
t≧4cm | 【2】密粒度AS(20)改質II型 |